NIBE Fighter 1140 / 1240 – felkoder och larm
Fighter-serien var NIBE:s bergvärmepumpar innan F1145 och F1245 tog över runt 2010 – Fighter 1140 utan beredare och Fighter 1240 med inbyggd. De har på/av-kompressor och ett äldre styrsystem med enkel display, där larm listas som text utan dagens guidade felsökning. Samma generation omfattar frånluftsmodellerna Fighter 310P och 360P. Många är fortfarande i drift, men reservdelsläget tunnas ut för varje år som går.
Var i livscykeln är din NIBE Fighter 1140 / 1240?
Exemplar av den här modellen är idag ungefär 16–23 år gamla. Förväntad livslängd för bergvärmepump: 18–25 år.
Övertid
Pumpen har passerat sin förväntade livslängd och varje år den håller är en bonus. Kompressorhaveri, köldmedieläckage och obeställbara reservdelar är de vanliga slutpunkterna. Börja planera bytet innan pumpen bestämmer tidpunkten åt dig – mitt i vintern är sämsta läget att förhandla.
Vad som brukar ge sig till känna i den här åldern
- 10–18 år Växelventil för varmvatten som fastnar
- 13–20 år Elektrolytkondensatorer på styr- och displaykort torkar ut
- 15–25 år Kompressorslitage och köldmedieläckage
Åldern räknas på tillverkningsåren, inte på just din maskin – kolla typskylten för exakt årsmodell. Står du inför en dyr reparation: räkna ut om det lönar sig att laga eller byta.
Larm och felkoder för NIBE Fighter 1140 / 1240
Vi har ännu inte kartlagt exakt vilka larm som gäller specifikt för NIBE Fighter 1140 / 1240, så här visas hela NIBE-listan. Kontrollera alltid mot din egen manual – larmnumren skiljer sig mellan generationer.
| Kod / larm | Betyder | Allvar | |
|---|---|---|---|
| Larm 50 | Högtryckslarm | hög | Läs mer 1 fall |
| Larm 51 | Lågtryckslarm | hög | Läs mer 2 fall |
| Givarfel BT1 | Fel på utegivare | låg | Läs mer 1 fall |
| Givarfel BT2 | Fel på framledningsgivare | låg | Läs mer 1 fall |
| Givarfel BT3 | Fel på returledningsgivare | låg | Visa |
| Givarfel BT6 | Fel på varmvattengivare | medel | Visa |
| Hög kondensor framledning | För hög framledningstemperatur från kondensorn | medel | Läs mer |
| Hög kondensor retur | För hög returtemperatur till kondensorn | medel | Visa |
| Kommunikationsfel | Kommunikationsfel mellan styrkort och enhet | medel | Läs mer 2 fall |
| Motorskydd | Motorskyddet har löst ut | hög | Läs mer 1 fall |
| Larm 40–42 | Kompressorfas saknas | hög | Visa |
| Larm 43 | Fel fasföljd | medel | Visa |
| Larm 55 | Hetgaslarm | hög | Visa |
| Larm 60 | Låg temperatur på köldbärare ut | medel | Läs mer |
| Larm 63 | Lågt luftflöde | medel | Visa |
| Larm 64 | Låg frånluftstemperatur | medel | Visa |
| Larm 71 | Kommunikationsfel med grundkortet | medel | Läs mer 1 fall |
| Larm 83 | Misslyckad avfrostning | medel | Visa |
| Larm 182 | Effektvakt aktiverad | låg | Visa |
| Larm 183 | Avfrostning pågår | låg | Visa |
| Larm 184 | Filterlarm – dags att rengöra luftfiltret | låg | Läs mer |
| Larm 220 | Högtryckslarm från utedelen | hög | Visa |
| Larm 221 | Lågtryckslarm från utedelen | hög | Visa |
| Larm 223 | Kommunikationslarm från utedelen | medel | Visa |
| Larm 224 | Fläktfel i utedelen | medel | Visa |
| Larm 229 | Korta drifttider på kompressorn | medel | Visa |
| Larm 290 | Fläktlarm | medel | Läs mer 1 fall |
| Larm 291 | Laddpumpslarm | medel | Visa |
| Larm 52 | Temperaturbegränsaren för elpatronen har löst ut | medel | Läs mer |
| Larm 162 | Hög kondensortemperatur på F-serien, överhettat mjukstartskort på S-serien | medel | Läs mer |
| Larm 167 | Temperaturbegränsaren för elpatronen har löst ut (S-serien) | medel | Läs mer |
| Larm 233 | Fläktlarm i uteluftsvärmepumpen (S-serien), avfrostning pågår (F-serien) | medel | Läs mer |
| Larm 237 | Kort drifttid på kompressorn (S-serien), givarfel i frånluftsmodul (F-serien) | medel | Läs mer |
| Larm 271 | Kommunikationsfel mot utedelen EB101 (S-serien), kall uteluft (F-serien) | medel | Läs mer |
| Larm 313 | Torrkörning – cirkulationspumpen hittar ingen vätska | hög | Läs mer |
Vanliga fel på NIBE Fighter 1140 / 1240 enligt ägarna
- Larm 50 – Högtryckslarm (1 dokumenterade fall)
- Larm 51 – Lågtryckslarm (2 dokumenterade fall)
- Givarfel BT1 – Fel på utegivare (1 dokumenterade fall)
- Givarfel BT2 – Fel på framledningsgivare (1 dokumenterade fall)
- Kommunikationsfel – Kommunikationsfel mellan styrkort och enhet (2 dokumenterade fall)
- Motorskydd – Motorskyddet har löst ut (1 dokumenterade fall)
- Larm 71 – Kommunikationsfel med grundkortet (1 dokumenterade fall)
- Larm 290 – Fläktlarm (1 dokumenterade fall)